Calendario del contribuyente 2023
Calendario del contribuyente 2023
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodos de pago en voluntaria de los impuestos y tasas locales de vencimiento periódico e ingreso por recibo:
BOP nº 157 de 31 de diciembre de 2022 de aprobación DEL CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2023
Del 5 de febrero al 5 de abril
– Tasa por ocupación con instalación de puestos, casetas de venta o similares en el mercado semanal (Primer semestre)
Del 1 de marzo al 22 de mayo
– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Del 5 de julio al 5 de octubre
– Impuesto sobre Bienes Inmuebles
– Tasa por entrada de Vehículos a través de las aceras (Vados)
Del 5 de agosto al 5 de octubre
– Tasa por ocupación con instalación de puestos, casetas de venta o similares en el mercado semanal (2º semestre)
Del 1 de octubre al 1 de diciembre:
– Impuesto sobre Actividades Económicas
Los periodos de pago en voluntaria de los impuestos y tasas locales de vencimiento periódico e ingreso por recibo correspondientes al Ayuntamiento de Benicàssim para el ejercicio 2023 serán los siguientes:
1. Desde el 5 de febrero al 5 de abril:
2. Desde el 1 de marzo al 20 de mayo:
3. Desde el 5 de julio al 5 de octubre:
4. Desde el 5 de agosto al 5 de octubre:
5. Desde el 1 de octubre al 1 de diciembre:
Se establece una bonificación del 5% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana para todos aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago del recibo en una entidad bancaria.
En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana (se excluyen los bienes inmuebles de naturaleza rústica y los bienes inmuebles de características especiales), a solicitud de los sujetos pasivos, podrá dividirse el pago del recibo en cuatro plazos. Dichos recibos deberán estar domiciliados.
La solicitud de domiciliación bancaria con pago del recibo en cuatro plazos deberá presentarse por el sujeto pasivo antes del 1 de abril del ejercicio en que se produzca el devengo del impuesto y se mantendrá en vigor en ejercicios sucesivos salvo que el sujeto pasivo renunciase expresamente a la misma o incumpliese la obligación de pago de alguno de los plazos. En todo caso el sujeto pasivo no deberá ser deudor de la Hacienda municipal en la fecha de presentación de la solicitud para disfrutar de esta bonificación.
El pago del importe total del impuesto se distribuirá en cuatro plazos: el primero se hará efectivo durante la primera semana del periodo ordinario de cobro del impuesto, el segundo durante la primera semana de agosto, el tercero durante la primera semana de septiembre y el último, con la bonificación del 5 %, la última semana del período ordinario de cobro del impuesto.
Si no se hiciese efectivo a su vencimiento el pago de alguno de los plazos a que se refiere el apartado anterior por causa imputable al sujeto pasivo, este sistema especial de pago deja de ser aplicable y se pierde el derecho a la bonificación. En este supuesto, el importe total del impuesto o la parte dejada de pagar podrá abonarse sin recargo en el plazo ordinario de pago fijado por el calendario del contribuyente, transcurrido el cual sin proceder a su ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo con los recargos, intereses y costas inherentes a dicho periodo de la parte impagada.
Los Padrones Fiscales conteniendo las cuotas a pagar y los elementos determinantes de las mismas, se expondrán al público, con las limitaciones del acceso a la información catastral contenida en los artículos 50 a 54 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en la Sección de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento por un periodo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las cuotas y demás elementos esenciales de los impuestos y tasas en cuanto no constituyen alta en los respectivos registros, padrones o matrículas serán notificadas colectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra las liquidaciones incorporadas en los Padrones Fiscales, se podrá interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de dichos padrones y matrículas.
A través de las entidades financieras colaboradoras que figuran en el Documento de Pago.
Los obligados al pago que no hubieran efectuado la domiciliación bancaria de los recibos y, con el fin de facilitar su efectividad, recibirán en sus domicilios los instrumentos cobratorios correspondientes para que puedan hacerlos efectivos en cualquiera de las oficinas colaboradoras.
En caso de no recibir estos documentos cobratorios, los obligados al pago podrán recogerlos en las oficinas del Servicio Municipal de Recaudación sitas en la calle Encarnación Marzá nº 2 (Casa de la Cultura) en horario de atención al público (de lunes a viernes de 8 a 17 horas ininterrumpidamente).
La no recepción del documento cobratorio no eximirá de la obligación de pago en los plazos establecidos ni evitará el pago de los recargos en su caso.